Batumi Dolphinarium • Dolphins (Current Holder)
Batumi Aquarium ბათუმის დელფინარიუმი
Batumi • Republic of Georgia
Operating: xx – xx • ?? – present
Living
The information in the table below represents the living or current population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have transferred or died. Italics indicate a deceased individual.
NOTE: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: August 20, 2025 2:41 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | 3993 | Zorro ზორო | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20070701 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea to Holding (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | 4005 | Rosa (Monica) როზა | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20070701 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea to Holding (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Batumi Dolphinarium | Rosa is also referred to as "Monica" მონიკა in the news | public display, batumi, living, dolphin | ||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | 4006 | Belluci ბელუჩი | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2009-xxx-xx | 20090501 | Black Sea | Wild | Wild | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | 4003 | Flipper ფლიპერი | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2009-xxx-xx | 20090501 | Black Sea | Wild | Wild | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | ||||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | 4008 | Kato (Maya) კატო | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2009-xxx-xx | 20090501 | Black Sea | Wild | Wild | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | ||||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | 4007 | Zippo ზიპო | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2009-xxx-xx | 20090501 | Black Sea | Wild | Wild | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | ||||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | 3996 | Tsitsi ციცი | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | - | Marco მარკო | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | Might have been re-named "Zippo" | public display, batumi, living, dolphin | ||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli? | 3992 | Dana დანა | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli? | 3995 | Kai-Mzisa კაი or მზისა-მზისა | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli? | 4242 | Nutsa ნუცა | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli? | - | Leo ლეო | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli? | - | Data დათა | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli? | - | Yoko იოკო | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | 3997 | Olympia ოლიმპია | F | 2014-Apr-13 (A) ?? years old | Born | 2014-Apr-13 | 20140413 | Batumi Dolphinarium | Tsitsi | Kako | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | 4240 | Kvicha ხვიჩა | F | 2016-Jun-07 (A) ?? years old | Born | 2016-Jun-07 | 20160401 | Batumi Dolphinarium | Rosa | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | 4241 | Lola ლოლა | F | 2016-Jun-10 (A) ?? years old | Born | 2016-Jun-10 | 20160610 | Batumi Dolphinarium | Belluci | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | 4239 | Guru გურუ | M | 2016-Jun-11 (A) ?? years old | Born | 2016-Jun-11 | 20160611 | Batumi Dolphinarium | Tsutsa | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Tochia ტოჩია | U | 2017-Jul-xx (A) ?? years old | Born | 2017-Jul-xx | 20170701 | Batumi Dolphinarium | Dana | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Chibu ჩიბუ | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Born | xxxx-xxx-xx | 20180601 | Batumi Dolphinarium | ?? | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Batu ბათუს | M | 2018-Jun-26 (A) ?? years old | Born | 2018-Jun-26 | 20180626 | Batumi Dolphinarium | Tsitsi | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Tsutsa's Calf | U | 2020-Oct-xx (A) ?? years old | Born | 2020-Oct-xx | 20201015 | Batumi Dolphinarium | Tsutsa | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Dana's Calf | U | 2024-Aug-16 (A) ?? years old | Born | 2024-Aug-16 | 20240816 | Batumi Dolphinarium | Dana | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
Dead
The information in the table below represents the deceased population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have been transferred or lost to follow up. Italics indicate a deceased individual.
This table includes individuals from both the uShaka Marine World and Durban Sea World locations. To filter for these animals type either “durban sea world” or “ushaka marine” in the search box.
Note: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: August 20, 2025 2:41 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Dato დათო | M? | 1979-xxx-xx (A) ?? years old | Born | 1979-xxx-xx | 19790601 | Batumi Dolphinarium | ?? | ?? | - | Batumi Dolphinarium | Died | 1984-xxx-xx | 19841231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TP | Tursiops truncatus ponticus | - | ?? | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090601 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea, in Kolkheti National Park, near Kulev to Private Pool, Ureki (2009) to Batumi Aquarium (2009) | Batumi Dolphinarium | Died | ~ 2010-xxx-xx | 20101231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TP | Tursiops truncatus ponticus | - | ?? | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090601 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea, in Kolkheti National Park, near Kulev to Private Pool, Ureki (2009) to Batumi Aquarium (2009) | Batumi Dolphinarium | Died | ~ 2010-xxx-xx | 20101231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TP | Tursiops truncatus ponticus | - | ?? | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090601 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea, in Kolkheti National Park, near Kulev to Private Pool, Ureki (2009) to Batumi Aquarium (2009) | Batumi Dolphinarium | Died | ~ 2010-xxx-xx | 20101231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TP | Tursiops truncatus ponticus | - | ?? | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090601 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea, in Kolkheti National Park, near Kulev to Private Pool, Ureki (2009) to Batumi Aquarium (2009) | Batumi Dolphinarium | Died | ~ 2010-xxx-xx | 20101231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TP | Tursiops truncatus ponticus | - | ?? | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090601 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea, in Kolkheti National Park, near Kulev to Private Pool, Ureki (2009) to Batumi Aquarium (2009) | Batumi Dolphinarium | Died | ~ 2010-xxx-xx | 20101231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TP | Tursiops truncatus ponticus | - | ?? | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090601 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea, in Kolkheti National Park, near Kulev to Private Pool, Ureki (2009) to Batumi Aquarium (2009) | Batumi Dolphinarium | Died | ~ 2010-xxx-xx | 20101231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Kviria კვირია | M? | 2010-Jun-15 (A) ?? years old | Born | 2010-Jun-15 | 20100615 | Batumi Dolphinarium | ?? | ?? | - | Batumi Dolphinarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20171231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli? | 3991 | Tsutsa ცუცა | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | Died | xxxx-xxx-xx | - | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli | - | Kako კაკო | M | 2004-Jun-01 (E) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | Died | 2017-Jul-24 | 20170724 | Focal purulent myocarditis | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Flipper's Calf | U | 2018-Jun-20 (U) ?? years old | Born | 2018-Jun-20 | 20180620 | Batumi Dolphinarium | Flipper | ?? | - | Batumi Dolphinarium | Died | 2018-xxx-xx | 20180731 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
Historical
The information in the table below represents the historical population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have been transferred or lost to follow up. Italics indicate a deceased individual. This list includes both public display animals and rescue rehab cases. To exclude them, type either “public display” or “rehab” in the Filter box.
Note: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: August 20, 2025 2:41 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Dato დათო | M? | 1979-xxx-xx (A) ?? years old | Born | 1979-xxx-xx | 19790601 | Batumi Dolphinarium | ?? | ?? | - | Batumi Dolphinarium | Died | 1984-xxx-xx | 19841231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | 3993 | Zorro ზორო | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20070701 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea to Holding (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | 4005 | Rosa (Monica) როზა | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20070701 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea to Holding (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Batumi Dolphinarium | Rosa is also referred to as "Monica" მონიკა in the news | public display, batumi, living, dolphin | ||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | 4006 | Belluci ბელუჩი | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2009-xxx-xx | 20090501 | Black Sea | Wild | Wild | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | 4003 | Flipper ფლიპერი | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2009-xxx-xx | 20090501 | Black Sea | Wild | Wild | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | ||||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | 4008 | Kato (Maya) კატო | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2009-xxx-xx | 20090501 | Black Sea | Wild | Wild | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | ||||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | 4007 | Zippo ზიპო | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2009-xxx-xx | 20090501 | Black Sea | Wild | Wild | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | ||||||
![]() | Bottlenose, TP | Tursiops truncatus ponticus | - | ?? | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090601 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea, in Kolkheti National Park, near Kulev to Private Pool, Ureki (2009) to Batumi Aquarium (2009) | Batumi Dolphinarium | Died | ~ 2010-xxx-xx | 20101231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TP | Tursiops truncatus ponticus | - | ?? | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090601 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea, in Kolkheti National Park, near Kulev to Private Pool, Ureki (2009) to Batumi Aquarium (2009) | Batumi Dolphinarium | Died | ~ 2010-xxx-xx | 20101231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TP | Tursiops truncatus ponticus | - | ?? | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090601 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea, in Kolkheti National Park, near Kulev to Private Pool, Ureki (2009) to Batumi Aquarium (2009) | Batumi Dolphinarium | Died | ~ 2010-xxx-xx | 20101231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TP | Tursiops truncatus ponticus | - | ?? | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090601 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea, in Kolkheti National Park, near Kulev to Private Pool, Ureki (2009) to Batumi Aquarium (2009) | Batumi Dolphinarium | Died | ~ 2010-xxx-xx | 20101231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TP | Tursiops truncatus ponticus | - | ?? | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090601 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea, in Kolkheti National Park, near Kulev to Private Pool, Ureki (2009) to Batumi Aquarium (2009) | Batumi Dolphinarium | Died | ~ 2010-xxx-xx | 20101231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TP | Tursiops truncatus ponticus | - | ?? | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090601 | Black Sea | Wild | Wild | Black Sea, in Kolkheti National Park, near Kulev to Private Pool, Ureki (2009) to Batumi Aquarium (2009) | Batumi Dolphinarium | Died | ~ 2010-xxx-xx | 20101231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Kviria კვირია | M? | 2010-Jun-15 (A) ?? years old | Born | 2010-Jun-15 | 20100615 | Batumi Dolphinarium | ?? | ?? | - | Batumi Dolphinarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20171231 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli? | 3991 | Tsutsa ცუცა | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | Died | xxxx-xxx-xx | - | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli | - | Kako კაკო | M | 2004-Jun-01 (E) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | Died | 2017-Jul-24 | 20170724 | Focal purulent myocarditis | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | 3996 | Tsitsi ციცი | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus ponticus | - | Marco მარკო | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | Might have been re-named "Zippo" | public display, batumi, living, dolphin | ||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli? | 3992 | Dana დანა | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli? | 3995 | Kai-Mzisa კაი or მზისა-მზისა | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli? | 4242 | Nutsa ნუცა | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli? | - | Leo ლეო | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli? | - | Data დათა | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops truncatus gilli? | - | Yoko იოკო | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Batumi Aquarium (2011-Feb-25) | Batumi Dolphinarium | public display, batumi, living, dolphin | |||||
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | 3997 | Olympia ოლიმპია | F | 2014-Apr-13 (A) ?? years old | Born | 2014-Apr-13 | 20140413 | Batumi Dolphinarium | Tsitsi | Kako | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | 4240 | Kvicha ხვიჩა | F | 2016-Jun-07 (A) ?? years old | Born | 2016-Jun-07 | 20160401 | Batumi Dolphinarium | Rosa | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | 4241 | Lola ლოლა | F | 2016-Jun-10 (A) ?? years old | Born | 2016-Jun-10 | 20160610 | Batumi Dolphinarium | Belluci | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | 4239 | Guru გურუ | M | 2016-Jun-11 (A) ?? years old | Born | 2016-Jun-11 | 20160611 | Batumi Dolphinarium | Tsutsa | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Tochia ტოჩია | U | 2017-Jul-xx (A) ?? years old | Born | 2017-Jul-xx | 20170701 | Batumi Dolphinarium | Dana | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Chibu ჩიბუ | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Born | xxxx-xxx-xx | 20180601 | Batumi Dolphinarium | ?? | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Flipper's Calf | U | 2018-Jun-20 (U) ?? years old | Born | 2018-Jun-20 | 20180620 | Batumi Dolphinarium | Flipper | ?? | - | Batumi Dolphinarium | Died | 2018-xxx-xx | 20180731 | - | - | public display, batumi, died, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Batu ბათუს | M | 2018-Jun-26 (A) ?? years old | Born | 2018-Jun-26 | 20180626 | Batumi Dolphinarium | Tsitsi | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Tsutsa's Calf | U | 2020-Oct-xx (A) ?? years old | Born | 2020-Oct-xx | 20201015 | Batumi Dolphinarium | Tsutsa | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
![]() | Bottlenose | Tursiops sp. | - | Dana's Calf | U | 2024-Aug-16 (A) ?? years old | Born | 2024-Aug-16 | 20240816 | Batumi Dolphinarium | Dana | ?? | - | Batumi Dolphinarium | - | - | - | - | - | public display, batumi, living, dolphin |
Rehab
The information in the table below represents the rescue/rehab population of dolphins & porpoises held at this facility. These animals are held off exhibit in quarantine or hospital pools. The rescue/rehab inventory will include all historical rescues in addition to current patients (if any). If you’re having trouble finding a specific dolphin, check the tabs above, they may have moved or died. Italics indicate a deceased individual.
Last Updated: August 20, 2025 2:41 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|
Transfers
The information in the table below represents animals that have transferred out of this facility with the date of transfer and the location where they moved to. This entry only represents the most recent transfer date of of this particular location. If a dolphin has transferred back and forth multiple times, only the latest transfer is listed, however, the complete transfer history can be viewed by expanding the row.
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfer From: | Transfer To: | Transfer Date: | Transfers (All) | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|
REFERENCES:
DISCLAIMER: The information on this page has been obtained from numerous sources believed to be reliable and is as up to date as possible. Please keep in mind that the very nature of this data is dynamic – animals are moved, give birth and die. We cannot guarantee the accuracy or completeness of any information contained on this site. Please be patient with any mistakes. If you would like to submit information or pictures please contact us.