Loro Parque
38400 Puerto de la Cruz • Santa Cruz de Tenerife • Spain
FACEBOOK | WEBSITE
Living
The information in the table below represents the living or current population of animals held at this facility. If you’re having trouble finding a specific dolphin, check the tabs above, they may have moved or died. Italics indicate either an estimated date or deceased individual. Estimated dates are intended to provide a general time frame when the animal was acquired and should not be treated as exact. Inventory Key
Note: This inventory may be incomplete or contain inaccuracies due to lack of public sources. If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last updated: September 6, 2019 00:48
Image | Species | Scientific Name | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Sort-Ref | Origin Location | Mother | Father | Transfers | Last Location | Region / State/ Country | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Paco | M | c. 1981 | Capture | 20-Feb-1984 | 19840220 | Florida Keys, US | Wild | Wild | Florida Keys to Dolphin Research Center (20-Feb-1984) to Loro Parque (31-Dec-1986*) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Ruffles | F | c. 1981 | Capture | 20-Sep-1986 | 19860920 | Florida Keys, US | Wild | Wild | Florida Keys to Dolphin Research Center (20-Sep-1986) to Loro Parque (08-Jun-1987) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Pacina | F | c. 1981 | Capture | 16-Nov-1986 | 19861116 | Florida Keys, US | Wild | Wild | Florida Keys to Dolphin Research Center (16-Nov-1986) to Loro Parque (08-Jun-1987) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Keto | M | a. 1995 | Born | 17-Jun-1995 | 19950617 | SeaWorld Orlando | Kalina | Kotar | SeaWorld Orlando to SeaWorld San Diego (08-Mar-1999) to SeaWorld Aurora (15-Apr-2000) to SeaWorld San Antonio (18-Feb-2001) to Loro Parque (13-Feb-2006) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male, killer-whale |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Ulisse | M | a. 1997 | Born | 03-Sep-1997 | 19970903 | Aquatic World Cattolica | Candy | Bravo | Aquatic World Cattolica to Adriatic Sea World (??-???-????) to Oltremare (??-Feb-2004) to Zoosafari di Fasano (??-???-2009) to Oltremare (??-Nov-2013) to Loro Parque (??-Nov-2015) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Luna | F | a. 1996 | Born | 21-Oct-1997 | 19971021 | Loro Parque | Crystal | Baron | - | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Clara | F | a. 1999 | Born | 07-Dec-1999 | 19991207 | Loro Parque | Pacina | Paco | - | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Tekoa | M | a. 2000 | Born | 08-Nov-2000 | 20001108 | SeaWorld Orlando | Taima | Tilikum | SeaWorld Orlando to SeaWorld San Antonio (25-Feb-2004) to Loro Parque (13-Feb-2006) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male, killer-whale |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Cesar | M | a. 2001 | Born | 03-Jan-2001 | 20010103 | Loro Parque | Crystal | Baron | - | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Kohana | F | a. 2002 | Born | 03-May-2002 | 20020503 | SeaWorld San Diego | Takara | Tilikum | SeaWorld San Diego to SeaWorld Orlando (24-Feb-2004) to Loro Parque (13-Feb-2006) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female, killer-whale |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Achille | M | a. 2002 | Born | 23-Aug-2002 | 20020823 | Acquario di Genova | Bonnie | Bravo | Acquario di Genova to Oltremare (??-Jan-2004) to Zoosafari di Fasano (Feb/Mr 2011) to Oltremare (??-Nov-2013) to Loro Parque (??-Nov-2015) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Skyla | F | a. 2004 | Born | 09-Feb-2004 | 20040209 | SeaWorld Orlando | Kalina | Tilikum | SeaWorld Orlando to Loro Parque (13-Feb-2006) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female, killer-whale |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Morgan | F | c. 2008 | Rescue | 23-Jun-2010 | 20100623 | Wadden Sea, Netherlands | Wild | Wild | Wadden Sea, Netherlands to Dolfinarium Harderwijk (23-Jun-2010) to Loro Parque (29-Nov-2011) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female, killer-whale |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Adán | M | a. 2010 | Born | 13-Oct-2010 | 20101013 | Loro Parque | Kohana | Keto | - | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male, killer-whale |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Ilse | F | a. 2011 | Born | 01-Nov-2011 | 20111101 | Loro Parque | Sanibel | ??? | - | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Robin | M | a. 2018 | Born | 07-Sep-2018 | 20180907 | Loro Parque | Luna | Paco | - | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Ula | F | a. 2018 | Born | 22-Sep-2018 | 20180922 | Loro Parque | Morgan | Keto | - | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male, killer-whale |
Dead
The information in the table below represents the deceased population of animals held at this facility. If you’re having trouble finding a specific dolphin, check the tabs above, they may have moved or died. Italics indicate either an estimated date or deceased individual. Estimated dates are intended to provide a general time frame when the animal was acquired and should not be treated as exact. Inventory Key
Note: This inventory may be incomplete or contain inaccuracies due to lack of public sources. If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last updated: September 6, 2019 00:48
Image | Species | Scientific Name | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Sort-Ref | Origin Location | Mother | Father | Transfers | Last Location | Region / State/ Country | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Crystal | F | c. 1981 | Capture | 20-Feb-1984 | 19840220 | Florida Keys, US | Wild | Wild | Florida Keys to Dolphin Research Center (20-Feb-1984) to Loro Parque (31-Dec-1986) | Loro Parque | Europe EU | Died | 27-May-2001 | 20010527 | - | Was nursing a 4-month old calf at the time of her death (Cesar), the calf was hand-raised | public display, death, dead, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Baron | M | c. 1980 | Capture | 20-Feb-1984 | 19840220 | Florida Keys, US | Wild | Wild | Florida Keys to Dolphin Research Center (20-Feb-1984) to Loro Parque (31-Dec-1986) | Loro Parque | Europe EU | Died | ??-Oct-2007 | 20071001 | - | Died in October 2007, exact date unknown to Ceta-Base | public display, death, dead, loro parque, spain, europe, male |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Sanibel | F | c. 1981 | Capture | 19-Sep-1986 | 19860919 | Florida Keys, US | Wild | Wild | Florida Keys to Dolphin Research Center (19-Sep-1986) to Loro Parque (02-Jun-1987) | Loro Parque | Europe EU | Died | 18-Jul-2017 | 20170718 | - | - | public display, death, dead, loro parque, spain, europe |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Sanibel's Calf (1991) | M | a. 1991 | Born | 31-Aug-1991 | 19910831 | Loro Parque | Sanibel | ??? | - | Loro Parque | Europe EU | Died | 11-Sep-1991 | 19910911 | - | - | public display, death, dead, loro parque, spain, europe, male |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Taina | F | a. 1994 | Born | 11-Jan-1994 | 19940111 | Loro Parque | Crystal | Baron | - | Loro Parque | Europe EU | Died | 12-Mar-2014 | 20140312 | - | - | public display, death, dead, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Unnamed | F | a. 1996 | Born | 20-Sep-1996 | 19960920 | Loro Parque | ??? | ??? | - | Loro Parque | Europe EU | Died | - | - | - | - | public display, death, dead, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Pacina's Calf (2010) | U | a. 2010 | Born | ??-Nov-2010 | 20101101 | Loro Parque | Pacina | ??? | - | Loro Parque | Europe EU | Died | ??-Nov-2010 | 20101101 | Died soon afterward, possibly same day? | public display, death, dead, loro parque, spain, europe | |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Vicky | F | a. 2012 | Born | 03-Aug-2012 | 20120803 | Loro Parque | Kohana | Keto | - | Loro Parque | Europe EU | Died | 16-Jun-2013 | 20130616 | - | Rejected by dam; hand-reared by keepers, Vicky's full name is "Victoria" | public display, death, dead, loro parque, spain, europe, female, killer-whale |
Historical
The information in the table below represents the historical population of animals held at this facility combining living, dead and rehab animals into one inventory. If you’re having trouble finding a specific dolphin, check the tabs above, they may have moved or died. Italics indicate either an estimated date or deceased individual. Estimated dates are intended to provide a general time frame when the animal was acquired and should not be treated as exact. Be aware that the inclusion of rehabilitated animals may skew certain statistics, if you’d like to exclude them, type “public display” in the search bar. Inventory Key
Note: This inventory may be incomplete or contain inaccuracies due to lack of public sources. If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last updated: September 6, 2019 00:48
Image | Species | Scientific Name | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Sort-Ref | Origin Location | Mother | Father | Transfers | Last Location | Region / State/ Country | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Crystal | F | c. 1981 | Capture | 20-Feb-1984 | 19840220 | Florida Keys, US | Wild | Wild | Florida Keys to Dolphin Research Center (20-Feb-1984) to Loro Parque (31-Dec-1986) | Loro Parque | Europe EU | Died | 27-May-2001 | 20010527 | - | Was nursing a 4-month old calf at the time of her death (Cesar), the calf was hand-raised | public display, death, dead, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Baron | M | c. 1980 | Capture | 20-Feb-1984 | 19840220 | Florida Keys, US | Wild | Wild | Florida Keys to Dolphin Research Center (20-Feb-1984) to Loro Parque (31-Dec-1986) | Loro Parque | Europe EU | Died | ??-Oct-2007 | 20071001 | - | Died in October 2007, exact date unknown to Ceta-Base | public display, death, dead, loro parque, spain, europe, male |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Paco | M | c. 1981 | Capture | 20-Feb-1984 | 19840220 | Florida Keys, US | Wild | Wild | Florida Keys to Dolphin Research Center (20-Feb-1984) to Loro Parque (31-Dec-1986*) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Sanibel | F | c. 1981 | Capture | 19-Sep-1986 | 19860919 | Florida Keys, US | Wild | Wild | Florida Keys to Dolphin Research Center (19-Sep-1986) to Loro Parque (02-Jun-1987) | Loro Parque | Europe EU | Died | 18-Jul-2017 | 20170718 | - | - | public display, death, dead, loro parque, spain, europe |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Ruffles | F | c. 1981 | Capture | 20-Sep-1986 | 19860920 | Florida Keys, US | Wild | Wild | Florida Keys to Dolphin Research Center (20-Sep-1986) to Loro Parque (08-Jun-1987) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Pacina | F | c. 1981 | Capture | 16-Nov-1986 | 19861116 | Florida Keys, US | Wild | Wild | Florida Keys to Dolphin Research Center (16-Nov-1986) to Loro Parque (08-Jun-1987) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Sanibel's Calf (1991) | M | a. 1991 | Born | 31-Aug-1991 | 19910831 | Loro Parque | Sanibel | ??? | - | Loro Parque | Europe EU | Died | 11-Sep-1991 | 19910911 | - | - | public display, death, dead, loro parque, spain, europe, male |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Taina | F | a. 1994 | Born | 11-Jan-1994 | 19940111 | Loro Parque | Crystal | Baron | - | Loro Parque | Europe EU | Died | 12-Mar-2014 | 20140312 | - | - | public display, death, dead, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Keto | M | a. 1995 | Born | 17-Jun-1995 | 19950617 | SeaWorld Orlando | Kalina | Kotar | SeaWorld Orlando to SeaWorld San Diego (08-Mar-1999) to SeaWorld Aurora (15-Apr-2000) to SeaWorld San Antonio (18-Feb-2001) to Loro Parque (13-Feb-2006) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male, killer-whale |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Unnamed | F | a. 1996 | Born | 20-Sep-1996 | 19960920 | Loro Parque | ??? | ??? | - | Loro Parque | Europe EU | Died | - | - | - | - | public display, death, dead, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Ulisse | M | a. 1997 | Born | 03-Sep-1997 | 19970903 | Aquatic World Cattolica | Candy | Bravo | Aquatic World Cattolica to Adriatic Sea World (??-???-????) to Oltremare (??-Feb-2004) to Zoosafari di Fasano (??-???-2009) to Oltremare (??-Nov-2013) to Loro Parque (??-Nov-2015) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Luna | F | a. 1996 | Born | 21-Oct-1997 | 19971021 | Loro Parque | Crystal | Baron | - | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Clara | F | a. 1999 | Born | 07-Dec-1999 | 19991207 | Loro Parque | Pacina | Paco | - | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Tekoa | M | a. 2000 | Born | 08-Nov-2000 | 20001108 | SeaWorld Orlando | Taima | Tilikum | SeaWorld Orlando to SeaWorld San Antonio (25-Feb-2004) to Loro Parque (13-Feb-2006) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male, killer-whale |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Cesar | M | a. 2001 | Born | 03-Jan-2001 | 20010103 | Loro Parque | Crystal | Baron | - | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Kohana | F | a. 2002 | Born | 03-May-2002 | 20020503 | SeaWorld San Diego | Takara | Tilikum | SeaWorld San Diego to SeaWorld Orlando (24-Feb-2004) to Loro Parque (13-Feb-2006) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female, killer-whale |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Achille | M | a. 2002 | Born | 23-Aug-2002 | 20020823 | Acquario di Genova | Bonnie | Bravo | Acquario di Genova to Oltremare (??-Jan-2004) to Zoosafari di Fasano (Feb/Mr 2011) to Oltremare (??-Nov-2013) to Loro Parque (??-Nov-2015) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Skyla | F | a. 2004 | Born | 09-Feb-2004 | 20040209 | SeaWorld Orlando | Kalina | Tilikum | SeaWorld Orlando to Loro Parque (13-Feb-2006) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female, killer-whale |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Morgan | F | c. 2008 | Rescue | 23-Jun-2010 | 20100623 | Wadden Sea, Netherlands | Wild | Wild | Wadden Sea, Netherlands to Dolfinarium Harderwijk (23-Jun-2010) to Loro Parque (29-Nov-2011) | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female, killer-whale |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Adán | M | a. 2010 | Born | 13-Oct-2010 | 20101013 | Loro Parque | Kohana | Keto | - | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male, killer-whale |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Pacina's Calf (2010) | U | a. 2010 | Born | ??-Nov-2010 | 20101101 | Loro Parque | Pacina | ??? | - | Loro Parque | Europe EU | Died | ??-Nov-2010 | 20101101 | Died soon afterward, possibly same day? | public display, death, dead, loro parque, spain, europe | |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Ilse | F | a. 2011 | Born | 01-Nov-2011 | 20111101 | Loro Parque | Sanibel | ??? | - | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Vicky | F | a. 2012 | Born | 03-Aug-2012 | 20120803 | Loro Parque | Kohana | Keto | - | Loro Parque | Europe EU | Died | 16-Jun-2013 | 20130616 | - | Rejected by dam; hand-reared by keepers, Vicky's full name is "Victoria" | public display, death, dead, loro parque, spain, europe, female, killer-whale |
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Robin | M | a. 2018 | Born | 07-Sep-2018 | 20180907 | Loro Parque | Luna | Paco | - | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, female |
![]() | Orca; Killer Whale | (Orcinus orca) | - | Ula | F | a. 2018 | Born | 22-Sep-2018 | 20180922 | Loro Parque | Morgan | Keto | - | Loro Parque | Europe EU | - | - | - | - | - | public display, living, current, loro parque, spain, europe, male, killer-whale |
Rehab
The information in the table below represents the rescue/rehab population of animals held at this facility. These animals are held off exhibit in quarantine or hospital pools. The rescue/rehab inventory will include all historical rescues in addition to current patients (if any).
There are no rescue/rehab cases for this facility.
Transfers
The information in the table below represents animals that have transferred out of this facility with the date of transfer and the location where they moved to. This entry only represents the most recent transfer date of of this particular location. If a dolphin has transferred back and forth multiple times, only the latest transfer is listed, however, the complete transfer history can be viewed by expanding the row.
Note: This inventory may be incomplete or contain inaccuracies due to lack of public sources. If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last updated: August 25, 2019 19:33
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date: | Sorting Ref | Captured / Born at: | Mother | Father | Transferred From: | Transferred To | On: | Sort-Ref-2 | Transfers (All) | Status | Status Date | Stat Sorting Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bottlenose | (Tursiops truncatus) | - | Joan | M | a. 2005 | Born | 02-Jul-2005 | 20050702 | Loro Parque | Clara | Baron | Loro Parque to Oltremare (04-Nov-2015) | Oltremare | 04-Nov-2015 | 20151104 | Loro Parque to Oltremare (04-Nov-2015) | - | - | - | - | - | transfer-loro |
Park History
Park history is currently being researched and compiled. This section will be updated as soon as possible.
References
References & sources will be updated as soon as possible.
0 comments