Global List · Captive Belugas
Living
As of February 12, 2025, there are ~ 133* belugas held in a total 30* facilities around the world. *This number currently excludes parks in China as this data is being compiled. Facilities are located in the following countries, with the number of parks in each country noted in parentheses – China (TBD), Russia (13), United States (6), Japan (4), South Korea (3), Turkey (3) and Taiwan (1).
Of the total, 78 animals were wild caught (58.7%), 54 were captive born (40.6%) and 1 was rescued (0.8%).
There are a variety of ways to sort this table using the “Filter Animals” search box. For example, to search by region, type “North America” or “United States”, you can also narrow by countries such as “Canada” or “Japan”. You can also sort by origin, park, etc. The filter is not case sensitive and allows for some flexible searching via multiple terms. This table is also sortable by Name, Origin Date and Location – just click the table header to sort alphabetically or chronologically.
Note: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: March 19, 2026 2:44 am
| Species | Name | Sex | Age | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Country | Region | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beluga | Natasha | F | ?? | Capt | 1984-Jul-16 | 19840716 | Hudson Bay, Canada | Wild | Wild | Hudson Bay, Manitoba to New York Aquarium (1984-Jul-22) to Mystic Aquarium (2002-Dec-18) to New York Aquarium (2004-May-26) to Georgia Aquarium (2005-Nov-06) to SeaWorld San Antonio (2009-Oct-05) to Mystic Marinelife Aquarium (2019-Feb-10) | Mystic Aquarium | United States | North America | - | - | - | - | public display, mystic, living, beluga | |
| Beluga | Allua | F | ?? | Capt | 1985-Jul-14 | 19850714 | Hudson Bay, Canada | Wild | Wild | Hudson Bay, Manitoba to Vancouver Aquarium (1985-Jul-xx) to SeaWorld San Diego (2005-Jul-24) | SeaWorld San Diego | United States | North America | - | - | - | - | public display, swc, seaworldllc, living, beluga, transfer-vanaqua | |
| Beluga | Kela | F | ?? | Capt | 1985-Jul-31 | 19850731 | Hudson Bay, Canada | Wild | Wild | Hudson Bay, Manitoba to Mystic Aquarium (1985-Aug-04) | Mystic Aquarium | United States | North America | - | - | - | - | public display, mystic, living, beluga | |
| Beluga | Crissy | F | ?? | Capt | 1988-Jul-16 | 19880716 | Hudson Bay, Canada | Wild | Wild | Hudson Bay, Manitoba to SeaWorld San Antonio (1988-Jul-xx) to SeaWorld Orlando (1995-May-05) to SeaWorld San Antonio (1998-Oct-18) | SeaWorld San Antonio | United States | North America | - | - | - | - | public display, swt, seaworldllc, living, beluga | |
| Beluga | Martha | F | ?? | Capt | 1988-Jul-17 | 19880717 | Hudson Bay, Canada | Wild | Wild | Hudson Bay, Manitoba to SeaWorld San Antonio (1988-Jul-xx) | SeaWorld San Antonio | United States | North America | - | - | - | - | public display, swt, seaworldllc, living, beluga | |
| Beluga | Nack | M | 37.7 | Capt | 1988-Jul-17 | 19880717 | Hudson Bay, Canada | Wild | Wild | Hudson Bay, Canada to Holding, Canada (1988-Jul-17) to Kamogawa Sea World (1988-Jul-24) | Kamogawa Sea World | Japan | Asia | - | - | - | Previously named “Acksink” | public display, ksw, living | |
| Beluga | Marsha | F | 36.7 | Capt | 1989-Jul-01 | 19890701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (01-Jul-1989) to Kamogawa Sea World (24-Oct-1990) | Kamogawa Sea World | Japan | Asia | - | - | - | Previously named “Daya” | public display, ksw, living | |
| Beluga | Beethoven | M | ?? | Born | 1992-Aug-08 | 19920808 | SeaWorld San Antonio | Bandit | Shadow | SeaWorld San Antonio to SeaWorld San Diego (1997-Apr-20) to Point Defiance Zoo (1998-Nov-21) to SeaWorld San Antonio (2009-Jun-01) to Georgia Aquarium (2010-Feb-22) to Shedd Aquarium (2014-Oct-19) | Shedd Aquarium | United States | North America | - | - | - | - | public display, shedd, living, beluga | |
| Beluga | Naluark | M | ?? | Capt | 1992-Aug-14 | 19920814 | Hudson Bay, Canada | Wild | Wild | Hudson Bay, Manitoba to John G. Shedd Aquarium (1992-Aug-18) to Mystic Aquarium (2001-Nov-15) to John G. Shedd Aquarium (2003-Dec-06) to Mystic Aquarium (2008-Aug-29) to John G. Shedd Aquarium (2009-May-01) to Mystic Aquarium (2011-Oct-16) to SeaWorld Orlando (2016-Feb-07) to SeaWorld San Antonio (2019-Feb-09) | SeaWorld San Antonio | United States | North America | - | - | - | - | public display, swt, seaworldllc, living, beluga | |
| Beluga | Naya | F | ?? | Capt | 1992-Aug-17 | 19920817 | Hudson Bay, Canada | Wild | Wild | Hudson Bay, Manitoba to Shedd Aquarium (1992-Aug-18) to Point Defiance Zoo (1997-Mar-16) to Shedd Aquarium (1999-Jan-10) to Mystic Aquarium (2008-Sep-03) to Shedd Aquarium (2009-Apr-24) | Shedd Aquarium | United States | North America | - | - | - | - | public display, shedd, living, beluga | |
| Beluga | Pururu | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 19970701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Hakkeijima Sea Paradise (1998-Oct-23) | Hakkeijima Sea Paradise | Japan | Asia | - | - | - | - | public display, hakkeijima, living | |
| Beluga | Nastya | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 19980701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to AQUAS Shimane (1999-Sep-29) | AQUAS | Japan | Asia | - | - | - | AKA "Anastastia" (Russia) or "Nastia", ナスチャ (Nasucha) is the Japanese transliteration of the Russian diminutive name Настя (Nastya), which is short for Анастасия (Anastasia). | public display, aquas, living | |
| Beluga | Pururu | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 19980701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Hakkeijima Sea Paradise (1998-Oct-23) | Hakkeijima Sea Paradise | Japan | Asia | - | - | - | - | public display, hakkeijima, living, dolphin | |
| Beluga | Misha | U | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 19980701 | ?? | Wild | Wild | - | Dolphinarium Loo | Russia | Eastern Europe | - | - | - | - | public display, loo-one, living | |
| Beluga | Piglet | U | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 19980701 | ?? | Wild | Wild | - | Dolphinarium Loo | Russia | Eastern Europe | - | - | - | - | public display, loo-one, living | |
| Beluga | Yulka | F | 29.2 | Capt | 1999-xxx-xx | 19990101 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (~ 1999-xxx-xx) to Aquarium Mar del Plata (~ 1999-xxx-xx) to L'Oceanogràfic (2003-Jul-04) | Oceanografic | Spain | European Union | - | - | - | - | public display, oceanografic, living | |
| Beluga | Cima | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 19990701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Hakkeijima Sea Paradise (2000-Apr-19) | Hakkeijima Sea Paradise | Japan | Asia | - | - | - | - | public display, hakkeijima, living | |
| Beluga | Peter | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 19990701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Dalian Laohutan Ocean Park (2001-Nov-03) | Dalian Laohutan | China | Asia | - | - | - | - | public display, dalian-laohutan, living | |
| Beluga | Gemini | F | ?? | Capt | 1999-Aug-xx | 19990801 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (~ 1999-Aug-xx) to Marineland of Canada (1999-Oct-02) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Xena | F | ?? | Capt | 1999-Aug-xx | 19990801 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (~ 1999-Aug-xx) to Marineland of Canada (1999-Oct-02) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Andre | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20000701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Dalian Laohutan Ocean Park (2002-xxx-xx) | Dalian Laohutan | China | Asia | - | - | - | - | public display, dalian-laohutan, living | |
| Beluga | Gray | F | 27.7 | Capt | xxxx-xxx-xx | 20000705 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Port of Nagoya Aquarium (2001-Apr-18) | Nagoya Aquarium | Japan | Asia | - | - | - | - | public display, nagoya, living | |
| Beluga | Geija | F | ?? | Capt | 2001-xxx-xx | 20010701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Dalian Laohutan Ocean Park (2002-xxx-xx) | Dalian Laohutan | China | Asia | - | - | - | aka Gaja, Gejia | public display, dalian-laohutan, living | |
| Beluga | Anna | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20020701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to AQUAS Shimane (2003-Apr-xx) | AQUAS | Japan | Asia | - | - | - | - | public display, aquas, living | |
| Beluga | Wrangel | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20020701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to AQUAS Shimane (2003-Apr-xx) | AQUAS | Japan | Asia | - | - | - | - | public display, aquas, living | |
| Beluga | Rosa? | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20020701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Dalian Laohutan Ocean Park (2002) | Dalian Laohutan | China | Asia | - | - | - | - | public display, dalian-laohutan, living | |
| Beluga | Aisha | F | ?? | Capt | 2003-2004 | 20030701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Vladivostok (xxxx-xxx-xx) to Dalian Laohutan Ocean Park (2006-Oct-19) | Dalian Laohutan | China | Asia | - | - | - | - | public display, dalian-laohutan, living | |
| Beluga | Jena | F | ?? | Capt | 2003-2004 | 20030701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Vladivostok (xxxx-xxx-xx) to Dalian Laohutan Ocean Park (2006-Oct-19) | Dalian Laohutan | China | Asia | - | - | - | - | public display, dalian-laohutan, living | |
| Beluga | Lola | F | ?? | Capt | 2003-2004 | 20030701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Vladivostok (xxxx-xxx-xx) to Dalian Laohutan Ocean Park (2006-Oct-19) | Dalian Laohutan | China | Asia | - | - | - | - | public display, dalian-laohutan, living | |
| Beluga | Mars | M | ?? | Capt | 2003-2004 | 20030701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Vladivostok (xxxx-xxx-xx) to Dalian Laohutan Ocean Park (2006-Oct-19) | Dalian Laohutan | China | Asia | - | - | - | - | public display, dalian-laohutan, living | |
| Beluga | Caspian | F | ?? | Capt | 2003-xxx-xx | 20030701 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (2003-xxx-xx) to Marineland of Canada (2003-Nov-26) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Cleopatra | F | ?? | Capt | 2003-xxx-xx | 20030701 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (2003-xxx-xx) to Marineland of Canada (2003-Nov-26) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Osiris | F | ?? | Capt | 2003-xxx-xx | 20030701 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (2003-xxx-xx) to Marineland of Canada (2003-Nov-26) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Sierra | F | ?? | Capt | 2003-xxx-xx | 20030701 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (2003-xxx-xx) to Marineland of Canada (2003-Nov-26) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Peekachu | F | ?? | Capt | 2004-xxx-xx | 20040701 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (2004-xxx-xx) to Marineland of Canada (2005-Jun-25) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Skyla | F | ?? | Capt | 2004-xxx-xx | 20040701 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (2004-xxx-xx) to Marineland of Canada (2005-Jun-25) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Orion | M | ?? | Capt | 2004-xxx-xx | 20040701 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (2004-xxx-xx) to Marineland of Canada (2005-Jun-25) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Tofino | M | ?? | Capt | 2004-xxx-xx | 20040701 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (2004-xxx-xx) to Marineland of Canada (2005-Jun-25) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | - | U | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20060715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Dolphinarium "Sea Star" (xxxx-xxx-xx) | Dolphinarium Sea Star | Russia | Eastern Europe | - | - | - | - | public display, sea-star, living | |
| Beluga | Glasha | F | 16.7 | Capt | xxxx-xxx-xx | 20060715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Utrish Marine Station (2006-xxx-xx) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) Anapa Dolphinarium (xxxx-xxx-xx) to Novorossiysk Dolphinarium "Sea Life" (xxxx-xxx-xx) to Lazarevsky Dolphinarium (~ 2015) to Big Sochi Dolphinarium Riviera (~ 2015/2016) | Big Sochi-Riviera Park | Russia | Eastern Europe | - | - | - | - | public display, sochi-riviera, living | |
| Beluga | Gosha | M | 16.7 | Capt | xxxx-xxx-xx | 20060715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Utrish Marine Station (2006) to Moscow Dolphinarium (xxxx-xxx-xx) to Mobile Moscow Dolphinarium (2011-xxx-xx) to Unknown History (xx)to Anapa Dolphinarium (xx) to Novorossiysk Dolphinarium "Sea Life" (xx) to Lazarevsky Dolphinarium (~ 2015-xxx-xx) to Big Sochi Dolphinarium Riviera (~ 2015/2016-xxx-xx) | Big Sochi-Riviera Park | Russia | Eastern Europe | - | - | - | Possibly the same animal known as "Egor" who was exhibited at the Moscow Dolphinarium | public display, sochi-riviera, living | |
| Beluga | Jelly Bean | F | 18.7 | Born | 2007-Jul-19 | 20070719 | Marineland Canada | Jubilee | ??? | - | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Nana | F | 18.6 | Born | 2007-Jul-25 | 20070725 | Nagoya Aquarium | Tanya | Hodoi | - | Nagoya Aquarium | Japan | Asia | - | - | - | - | public display, nagoya, living | |
| Beluga | Acadia | F | ?? | Capt | 2008-xxx-xx | 20080701 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (2008-xxx-xx) to Marineland of Canada (2008-Dec-06) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Lillooet | F | ?? | Capt | 2008-xxx-xx | 20080701 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (2008-xxx-xx) to Marineland of Canada (2008-Dec-06) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Meeka | F | ?? | Capt | 2008-xxx-xx | 20080701 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (2008-xxx-xx) to Marineland of Canada (2008-Dec-06) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Rain | F | ?? | Capt | 2008-xxx-xx | 20080701 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (2008-xxx-xx) to Marineland of Canada (2008-Dec-06) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Secord | F | ?? | Capt | 2008-xxx-xx | 20080701 | Russia | Wild | Wild | Okhotsk Sea, Russia to Holding, Utrish Ltd. (2008-xxx-xx) to Marineland of Canada (2008-Dec-06) | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Eve | F | 17.7 | Born | 2008-Jul-05 | 20080705 | Marineland Canada | Xena | ??? | - | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Navi | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Beijing Aquarium (2010-Apr-24) | Beijing Aquarium | China | Asia | - | - | - | aka "Casper" (previously reported via Chinese news), 3.6 meters in length and weighing 664 kilograms on arrival | public display, beijing-aquarium, living | |
| Beluga | Zoya | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Changsha Underwater World (2010-Apr-xx) | Changsha Underwater World | China | Asia | - | - | - | - | public display, changsha-uww, living | |
| Beluga | Shura | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Changsha Underwater World (2010-Dec-xx) | Changsha Underwater World | China | Asia | - | - | - | - | public display, changsha-uww, living | |
| Beluga | Plombir | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Unknown (xxxx-xxx-xx) to NEMO Odessa (2010-May-25) to NEMO Kharkov (2012-Aug-xx) to Oceanografic (2024-Jun-18) | Oceanografic | Spain | European Union | - | - | - | - | public display, oceanografic, living | |
| Beluga | Stepan | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Moscow Dolphinarium (xxxx-xxx-xx) to Rostov Dolphinarium (2011-Jun-02) to Adler Dolphinarium (xxxx-xxx-xx) | Adler Dolphinarium | Russia | Eastern Europe | - | - | - | - | public display, adler-sochi, living | |
| Beluga | Miranda | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090702 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Unknown (xxxx-xxx-xx) to NEMO Odessa (2010-May-25) to NEMO Kharkov (2012-Aug-xx) to Oceanografic (2024-Jun-18) | Oceanografic | Spain | European Union | - | - | - | Believed to be the female known as Sněžka Снежка (very possble that was a "show name"), transport/acquisition history is for Sněžka | public display, oceanografic, living | |
| Beluga | Nola | U | ?? | Capt | 2009-Jul-xx | 20090715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Vladivostok (?) to TINRO Nakhodka Bay (2009-Aug-20) to Ocean Kingdom (2010-Aug-12) | Chimelong Ocean Kingdom | China | Asia | - | - | - | - | public display, chimelong-ocean-kingdom, living | |
| Beluga | Tiber | U | ?? | Capt | 2009-Jul-xx | 20090715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Vladivostok (?) to TINRO Nakhodka Bay (2009-Aug-20) to Ocean Kingdom (2010-Aug-12) | Chimelong Ocean Kingdom | China | Asia | - | - | - | - | public display, chimelong-ocean-kingdom, living | |
| Beluga | Tobol | U | ?? | Capt | 2009-Jul-xx | 20090715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Vladivostok (?) to TINRO Nakhodka Bay (2009-Aug-20) to Ocean Kingdom (2010-Aug-12) | Chimelong Ocean Kingdom | China | Asia | - | - | - | - | public display, chimelong-ocean-kingdom, living | |
| Beluga | Yang | U | ?? | Capt | 2009-Jul-xx | 20090715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Vladivostok (?) to TINRO Nakhodka Bay (2009-Aug-20) to Ocean Kingdom (2010-Aug-12) | Chimelong Ocean Kingdom | China | Asia | - | - | - | - | public display, chimelong-ocean-kingdom, living | |
| Beluga | Lin/Lina | U | ?? | Capt | 2009-Jul-xx | 20090715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Vladivostok (?) to TINRO Nakhodka Bay (2009-Aug-20) to Ocean Kingdom (2010-Aug-12) | Chimelong Ocean Kingdom | China | Asia | - | - | - | - | public display, chimelong-ocean-kingdom, living | |
| Beluga | Shoma | F | ?? | Capt | 2009-Jul-xx | 20090715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Vladivostok (?) to TINRO Nakhodka Bay (2009-Aug-20) to Ocean Kingdom (2010-Aug-12) | Chimelong Ocean Kingdom | China | Asia | - | - | - | - | public display, chimelong-ocean-kingdom, living | |
| Beluga | Istria | F | ?? | Capt | 2009-Jul-xx | 20090715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Vladivostok (?) to TINRO Nakhodka Bay (2009-Aug-20) to Ocean Kingdom (2010-Aug-12) | Chimelong Ocean Kingdom | China | Asia | - | - | - | - | public display, chimelong-ocean-kingdom, living | |
| Beluga | Tahir / Tair | M | ?? | Capt | 2009-Jul-xx | 20090715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Vladivostok (?) to TINRO Nakhodka Bay (2009-Aug-20) to Ocean Kingdom (2010-Aug-12) | Chimelong Ocean Kingdom | China | Asia | - | - | - | - | public display, chimelong-ocean-kingdom, living | |
| Beluga | Neva | F | 16.7 | Born | 2009-Jul-23 | 20090723 | Marineland Canada | Cleopatra | ??? | - | Marineland Canada | Canada | North America | - | - | - | - | public display, mlc, living | |
| Beluga | Shilya | M | 16.6 | Born | 2009-Aug-03 | 20090803 | AQUAS | Arya | Kelya | - | AQUAS | Japan | Asia | - | - | - | - | public display, aquas, living | |
| Beluga | Little White | F | 19.2 | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Changfeng Ocean World (2011-Apr-15) to Beluga Whale Sanctuary (2019-Jun-19) | Beluga Whale Sanctuary | Iceland | European Union | - | - | - | AKA Litla Hvít, or Xiao Bai 小白 | public display, sealife-trust, living | |
| Beluga | Little Gray | F | 19.2 | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Changfeng Ocean World (2011-Apr-15) to Beluga Whale Sanctuary (2019-Jun-19) | Beluga Whale Sanctuary | Iceland | European Union | - | - | - | AKA Litla Grá, or Xiao Hui 小灰 | public display, sealife-trust, living | |
| Beluga | Alf | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Anapa Dolphinarium Big Utrish (xxxx-xxx-xx) | Anapa Bolshoi Utrish | Russia | Eastern Europe | - | - | - | - | public display, anapa-big-utrish, living | |
| Beluga | Ler | M | 16.7 | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Primorsky Oceanarium (xxxx-xxx-xx) | Primorsky | Russia | Eastern Europe | - | - | - | - | public display, primorsky, living | |
| Beluga | Nil | M | 17.7 | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Primorsky Oceanarium (xxxx-xxx-xx) | Primorsky | Russia | Eastern Europe | - | - | - | - | public display, primorsky, living | |
| Beluga | Piglet | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Adler Dolphinarium (xxxx-xxx-xx) | Adler Dolphinarium | Russia | Eastern Europe | - | - | - | ** Piglet may have died at another dolphinarium, need to confirm | public display, adler-sochi, living | |
| Beluga | Samson | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100701 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Arkhipo-Osipovsky Dolphinarium (xxxx-xxx-xx) | Arkhipo-Osipovsky | Russia | Eastern Europe | - | - | - | - | public display, arkhipo, living | |
| Beluga | Jessica | F | 18.7 | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100702 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Primorsky Oceanarium (xxxx-xxx-xx) | Primorsky | Russia | Eastern Europe | - | - | - | - | public display, primorsky, living | |
| Beluga | Phill | U | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Chimelong Ocean Kingdom (xxxx-xxx-xx) | Chimelong Ocean Kingdom | China | Asia | - | - | - | - | public display, chimelong-ocean-kingdom, living | |
| Beluga | Fiona | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Chimelong Ocean Kingdom (xxxx-xxx-xx) | Chimelong Ocean Kingdom | China | Asia | - | - | - | - | public display, chimelong-ocean-kingdom, living | |
| Beluga | Marina | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Chimelong Ocean Kingdom (xxxx-xxx-xx) | Chimelong Ocean Kingdom | China | Asia | - | - | - | - | public display, chimelong-ocean-kingdom, living | |
| Beluga | Name? | U | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Chimelong Ocean Kingdom (xxxx-xxx-xx) | Chimelong Ocean Kingdom | China | Asia | - | - | - | - | public display, chimelong-ocean-kingdom, living | |
| Beluga | Name? | U | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100715 | Russia | Wild | Wild | Russia to Holding, Russia (xxxx-xxx-xx) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Chimelong Ocean Kingdom (xxxx-xxx-xx) | Chimelong Ocean Kingdom | China | Asia | - | - | - | - | public display, chimelong-ocean-kingdom, living | |
| Beluga | Juve | M | ?? | Capt | 2010-xxx-xx | 20100801 | Sakhalin Bay, Russia | Wild | Wild | Sakhalin Bay, Sea of Okhotsk, Russia to Sea Pens, Chkalova Island (2010-Aug/Sep) to Utrish Marine Mammal Station (2010-Oct/Nov) to Kamogawa Sea World (2016-Jul-xx) to Hakkeijima Sea Paradise (2024-xxx-xx) | Hakkeijima Sea Paradise | Japan | Asia | - | - | - | One of the whales from the Georgia Aquarium import attempt | public display, hakkeijima, living | |
| Beluga | Peter | M | ?? | Capt | 2010-xxx-xx | 20100801 | Sakhalin Bay, Russia | Wild | Wild | Sakhalin Bay, Sea of Okhotsk, Russia to Sea Pens, Chkalova Island (2010-Aug/Sep) to Utrish Marine Mammal Station (2010-Oct/Nov) to Kamogawa Sea World (2016-Jul-xx) to Hakkeijima Sea Paradise (2024-xxx-xx) | Hakkeijima Sea Paradise | Japan | Asia | - | - | - | One of the whales from the Georgia Aquarium import attempt | public display, hakkeijima, living | |
| Beluga | Milly | F | ?? | Capt | 2010-2011 | 20100802 | Sakhalin Bay, Russia | Wild | Wild | Sakhalin Bay, Sea of Okhotsk, Russia to Sea Pens, Chkalova Island (2010-Aug/Sep) to Utrish Marine Mammal Station (2010-Oct/Nov) to Kamogawa Sea World (2016-Jul-xx) | Kamogawa Sea World | Japan | Asia | - | - | - | One of the whales from the Georgia Aquarium import attempt | public display, ksw, living | |
| Beluga | Nina | F | ?? | Capt | 2010-2011 | 20100802 | Sakhalin Bay, Russia | Wild | Wild | Sakhalin Bay, Sea of Okhotsk, Russia to Sea Pens, Chkalova Island (2010-Aug/Sep) to Utrish Marine Mammal Station (2010-Oct/Nov) to Kamogawa Sea World (2016-Jul-xx) | Kamogawa Sea World | Japan | Asia | - | - | - | One of the whales from the Georgia Aquarium import attempt | public display, ksw, living | |
