Kamogawa Sea World · Dolphins (Current Holder)
Kamogawa Sea World
鴨川シーワールド
1464-18 Higashicho • Kamogawa City, Chiba Prefecture 296-0041 • Japan
Operating: 1970 – present
Living
The information in the table below represents the living or current population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have transferred or died. Italics indicate a deceased individual.
NOTE: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: May 18, 2025 3:45 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | FORO000290, -, JAZA 029 | Sam サム | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Resc | 1983-May-05 | 19830505 | Tomiyama, Japan | Wild | Wild | Tomiyama, Japan to Kamogawa Sea World (1983-May-05) | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | - | public display, ksw, living, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | -, -, JAZA 218 | Spica スピカ | F | - (E) ?? years old | Resc | 1994-Feb-05 | 19940205 | Honjo, Japan | Wild | Wild | Honjo, Kyoto Prefecture to Kinosaki Marine World (1994-Feb-05) to Kamogawa Sea World (1994-Nov-08) | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | - | public display, ksw, living, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | -, -, - | Arthur アーサー | M | - (E) ?? years old | Unkn | xxxx-xxx-xx | 19940901 | - | Wild | Wild | Japan to Kinosaki Marine World (xxxx-xxx-xx) to New Yashima Aquarium (1995-Sep-29) to Kamogawa Sea World (2015-xxx-xx) | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | - | public display, ksw, living, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | -, -, JAZA 294 | Leon リオン | M | - (E) ?? years old | Resc | 2002-Jan-07 | 20020107 | Shiomi Tateyama, Japan | Wild | Wild | Shiomi Tateyama, Chiba Prefecture to Kamogawa Sea World (2002-Jan-07) | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | - | public display, ksw, living, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | , PWD-18, JAZA 310 | Laura ローラ | F | - (E) ?? years old | Unkn | xxxx-xxx-xx | 20030701 | Unknown | Wild | Wild | Unknown to Hakkeijima Sea Paradise (??) to Okinawa Churaumi Aquarium (2005-Oct-25) to Kamogawa Sea World (2017-May-xx) | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | - | public display, ksw, living, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, -, - | Luna ルナ | F | 2003-Aug-15 (A) 21.8 years old | Born | 2003-Aug-15 | 20030815 | Kamogawa Sea World | Vina | Mars | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | - | public display, ksw, living, dolphin | |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | -, -, JAZA 319 | Kirara キララ | F | 2006-May-03 (A) 19.0 years old | Born | 2006-May-03 | 20060503 | Kamogawa Sea World | Spica | Hokuto | - | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | - | public display, ksw, living, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | -, -, - | Diana ディアナ | F | xxxx-xxx-xx (E) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20120901 | Japan | Wild | Wild | Unknown History to Kamogawa Sea World (xxxx-xxx-xx_ | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | - | public display, ksw, living, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | -, -, - | Tia ティア | F | 2015-Jun-17 (A) 9.9 years old | Born | 2015-Jun-17 | 20150617 | Kamogawa Sea World | Diana | Sky | - | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | - | public display, ksw, living, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, -, - | Rokumaru ロクマル | M | 2016-Sep-20 (A) 8.7 years old | Born | 2016-Sep-20 | 20160920 | Suma Aqualife | Mamie | Kairi | Suma Aqualife Park to Minamichita Beachland (2021-xxx-xx) to Kamogawa Sea World (2024-xxx-xx) | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | Arrived to Beachland ~ April - July 2021 | public display, ksw, living, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | -, L-63, - | El エル | M | 2018-May-23 (A) 7.0 years old | Born | 2018-May-23 | 20180523 | Kamogawa Sea World | Laura | Lupin | - | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | - | public display, ksw, living, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | -, -, - | Dio デイオ | M | 2019-May-29 (A) 6.0 years old | Born | 2019-May-29 | 20190529 | Kamogawa Sea World | Diana | A.I., Lupin | - | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | - | public display, ksw, living, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | -, -, - | Finn フィン | M | 2024-Aug-08 (A) 0.8 years old | Born | 2024-Aug-08 | 20240808 | Kamogawa Sea World | Diana | ?? | - | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | - | public display, ksw, living, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | -, -, - | Ruti ルティ | F | 2024-Aug-23 (A) 0.7 years old | Born | 2024-Aug-23 | 20240823 | Kamogawa Sea World | Tia | ?? | - | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | - | public display, ksw, living, dolphin |
Dead
The information in the table below represents the deceased population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have been transferred or lost to follow up. Italics indicate a deceased individual.
Note: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: May 18, 2025 3:45 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | River, Amazon | Inia geoffrensis | -, KSW-1, - | Deko - | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1968-xxx-xx | 19681022 | Colombia | Wild | Wild | Orinoco River, Colombia to Holding, Colombia (1968-xxx-xx) to Kamogawa Sea World (1968-Oct-22) | Kamogawa Sea World | Died | 1972-Jan-08 | 19720108 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | River, Amazon | Inia geoffrensis | FOR0000261, KSW 2, - | Poko ポコ | M | 1962-Jan-01 (E) 24.3 years old | Capt | 1969-xxx-xx | 19691112 | Colombia | Wild | Wild | Orinoco River, Colombia to IZU Cactus Park (1969-xxx-xx) to Kamogawa Sea World (1969-Nov-12) | Kamogawa Sea World | Died | 1986-Apr-12 | 19860412 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, -, - | Kyoro キョロ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1971-Nov-xx | 19711114 | Kawana, Japan | Wild | Wild | Kawana, Japan to Holding (1971-Nov-14) to Kamogawa Sea World (1971-Nov-17) | Kamogawa Sea World | Died | 1982-May-17 | 19820517 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | FOR0000253, -, - | Slim スリム | F | 1968-Jan-01 (E) 46.8 years old | Capt | 1971-Nov-14 | 19711114 | Kawana, Japan | Wild | Wild | Kawana, Japan to Holding (1971-Nov-14) to Kamogawa Sea World (1971-Nov-17) | Kamogawa Sea World | Died | 2014-Oct-08 | 20141008 | - | Approximately 48 years old; body length 297cm, weighed 284kg. Lived 15,665 days in captivity (Japanese record for long-term captivity). | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, -, - | Flip フリップ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1971-Nov-xx | 19711120 | Kawana, Japan | Wild | Wild | Kawana, Japan to Holding (1971-Nov-xx) to Kamogawa Sea World (1971-Nov-20) | Kamogawa Sea World | Died | xxxx-xxx-xx | 19791231 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | FOR0000556, -, - | Billy - | M | 1971-Jan-01 (E) 10.7 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19740916 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (xxxx-xxx-xx) to Terushima Land (xxxx-xxx-xx) to Kamogawa Sea World (1974-Sep-16) | Kamogawa Sea World | Died | 1981-Sep-13 | 19810913 | Inanition, stomach ulcer | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, -, - | Maybee メイビー | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19750901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Unknown Holding (xxxx-xxx-xx) to Asamushi Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Kamogawa Sea World | Died | xxxx-xxx-xx | 20161231 | - | Was captured pregnant; was a month away from giving birth to a full-term fetus before she died (discovered during necropsy). | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Pseudorca | Pseudorca crassidens | FOR0000262, , - | Lena レナ | F | 1974-Jan-01 (E) 9.6 years old | Resc | 1977-Jul-26 | 19770726 | Wada-machi, Japan | Wild | Wild | Wada-machi, Minamiboso City, Chiba, Japan to Kamogawa Sea World (1977-Jul-26) | Kamogawa Sea World | Died | 1983-Aug-19 | 19830819 | Pulmonary suppuration | 347cm / 390kg at rescue, caught as bycatch in fixed net. | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | FOR0000257, -, - | Alpha アルフアー | M | 1980-Jan-01 (E) 6.7 years old | Capt | 1982-Jan-22 | 19820122 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Jan-22) to Kamogawa Sea World (1982-Jan-30) | Kamogawa Sea World | Died | 1986-Aug-31 | 19860831 | Liver atrophy | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | FOR0000288, -, - | Arrow アロー | M | 1980-Jan-01 (E) ?? years old | Resc | 1983-May-05 | 19830505 | Tomiyama, Japan | Wild | Wild | Tomiyama, Japan to Unknown (1983-May-05) to Kamogawa Sea World (xxxx-xxx-xx) | Kamogawa Sea World | Died | xxxx-xxx-xx | 20201231 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | FOR0000289, -, - | Mira - | F | 1980-Jan-01 (E) 7.8 years old | Resc | 1983-May-05 | 19830505 | Tomiyama, Japan | Wild | Wild | Tomiyama, Japan to Unknown (1983-May-05) to Kamogawa Sea World (xxxx-xxx-xx) | Kamogawa Sea World | Died | 1987-Nov-05 | - | Infectious disease | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Pseudorca | Pseudorca crassidens | FOR0000276, P. C. 7, - | Ken - | M | 1982-Jan-01 (E) 7.6 years old | Capt | 1984-Jan-09 | 19840109 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (1984-Jan-09) to Kamogawa Sea World (1984-Jan-19) | Kamogawa Sea World | Died | 1989-Aug-23 | 19890823 | Acute lymphadenitis | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | F0RO0OO281, -, - | Amu - | M | 1982-Jan-01 (E) ?? years old | Capt | 1985-Feb-21 | 19850221 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (1985-Feb-21) to Kamogawa Sea World (1985-Feb-28) | Kamogawa Sea World | Died | xxxx-xxx-xx | 19901231 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | FOR0O00282, -, - | Mars マース | M | 1982-Jan-01 (E) ?? years old | Capt | 1985-Feb-21 | 19850221 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (1985-Feb-21) to Kamogawa Sea World (1985-Feb-28) | Kamogawa Sea World | Died | xxxx-xxx-xx | 20201231 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | FOR0O00283, -, - | Apolo アポロ | M | 1981-Jan-01 (E) 6.9 years old | Capt | 1985-Mar-03 | 19850303 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (1985-Mar-03) to Kamogawa Sea World (1985-Mar-05) | Kamogawa Sea World | Died | 1987-Nov-29 | 19871129 | Hepatodystrophy | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | F0RO0OO284, -, - | Wolf ウルフ | M | 1981-Jan-01 (E) ?? years old | Capt | 1985-Mar-03 | 19850303 | Japan | Wild | Wild | Japan to Unknown (1985-Mar-03) to Kamogawa Sea World (1985-Mar-07) | Kamogawa Sea World | Died | 1996-x-x | 19960101 | - | 3.1m long, 365kg; Was used for first A.I. trials. | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | FOR000057O, TTG 64, - | Slim's Calf - | M? | 1986-Aug-22 (A) 0.7 years old | Born | 1986-Aug-22 | 19860822 | Kamogawa Sea World | Slim | ? | - | Kamogawa Sea World | Died | 1987-Apr-24 | 19870424 | Infectious disease | Previously listed as Slim's 1987 calf, but death date matches her 1986 calf. | public display, ksw, dolphin, died |
![]() | Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | FOR0000557, PP 2, - | PP 2 - | M | 1982-Jan-01 (E) 6.4 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19861106 | Japan | Wild | Wild | Japan to Sunshine International Aquarium (xxxx-xxx-xx) to Kamogawa Sea World (1986-Nov-06) | Kamogawa Sea World | Died | 1988-May-20 | 19880520 | Acute pneumonia | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | FOR0000558, PP 3, - | PP 3 - | F | 1983-Jan-01 (E) 5.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19861106 | Japan | Wild | Wild | Japan to Sunshine International Aquarium (xxxx-xxx-xx) to Kamogawa Sea World (1986-Nov-06) | Kamogawa Sea World | Died | 1988-Jan-16 | 19880116 | Intussusception | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | FOR0000559, PP 4, - | PP 4 - | F | 1983-Jan-01 (E) 6.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19861106 | Japan | Wild | Wild | Japan to Sunshine International Aquarium (xxxx-xxx-xx) to Kamogawa Sea World (1986-Nov-06) | Kamogawa Sea World | Died | 1988-Dec-19 | 19881219 | Fracture, lumbar vertebrae | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | FOR0000560, PP 5, - | PP 5 - | M | 1982-Jan-01 (E) 5.9 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19861106 | Japan | Wild | Wild | Japan to Sunshine International Aquarium (xxxx-xxx-xx) to Kamogawa Sea World (1986-Nov-06) | Kamogawa Sea World | Died | 1987-Nov-13 | 19871113 | Acute pneumonia | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | FOR0000561, PP 6, - | PP 6 - | M | 1982-Jan-01 (E) 5.5 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19861106 | Japan | Wild | Wild | Japan to Sunshine International Aquarium (xxxx-xxx-xx) to Kamogawa Sea World (1986-Nov-06) | Kamogawa Sea World | Died | 1987-Jul-16 | 19870716 | Intussusception, hepatotrophy | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Pseudorca | Pseudorca crassidens | FOR0000291, P. C. 9, - | Neil/Niel - | M | 1980-Jan-01 (-) 9.7 years old | Capt | 1987-Mar-27 | 19870327 | ? | Wild | Wild | - | Kamogawa Sea World | Died | 1989-Sep-24 | 19890924 | Uremia | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | FOR0000571, TTG 65, - | Chris クリス | F | 1987-Jun-08 (A) 2.2 years old | Born | 1987-Jun-08 | 19870608 | Kamogawa Sea World | Suzy | Wolf | - | Kamogawa Sea World | Died | 1989-Aug-24 | 19890824 | Reflect of the forestomach | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | FOR0000300, -, - | Peppier - | F | 1985-Jan-01 (E) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19880327 | Japan | Wild | Wild | Japan to Kinosaki Marine World (xxxx-xxx-xx) to Kamogawa Sea World (1988-Mar-27) | Kamogawa Sea World | Died | xxxx-xxx-xx | 19991231 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Pseudorca | Pseudorca crassidens | FOR0000315, , - | Crosby - | M | 1988-Jan-01 (E) 6.1 years old | Capt | 1990-Jan-22 | 19900122 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1990-Jan-22) to Kamogawa Sea World (1990-Jan-27) | Kamogawa Sea World | Died | 1994-Feb-05 | 19940205 | Septicemia | This individual was captured along with Pono (Sirius); Crosby was intended to be shipped along with Pono, Maluhia (Arc) and Polka to Sea Life Park. | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | FOR0000575, T-81, - | Anon - | U | 1990-Jul-02 (A) ?? years old | Born | 1990-Jul-02 | 19900702 | Kamogawa Sea World | ??? | ??? | - | Kamogawa Sea World | Died | xxxx-xxx-xx | 19900702 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Common, LB | Delphinus capensis | -, RO-398, - | Capella カペラ | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Resc | 1996-Jul-30 | 19960730 | Tomiyama, Japan | Wild | Wild | Tomiyama, Japan to Unknown (1996-Jul-30) to Kamogawa Sea World (xxxx-xxx-xx) | Kamogawa Sea World | Died | 2009-Feb-18 | 20090218 | - | 195cm, 75kg at rescue. | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, -, - | Carina カリーナ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20000901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Unknown (xxxx-xxx-xx) to Kamogawa Sea World (xxxx-xxx-xx) | Kamogawa Sea World | Died | 2016-Sep-09 | 20160909 | - | Possibly one of the 1999 transfers in from Taiji. | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, -, - | Riki リキ | M | 2002-Jan-18 (A) ?? years old | Born | 2002-Jan-18 | 20020118 | Kamogawa Sea World | Linx | Regulus | - | Kamogawa Sea World | Unknown | xxxx-xxx-xx | 20181231 | - | Missing, lost to follow up (LTF), transferred or died | public display, ksw, missing, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, -, - | Chika - | F | 2002-Sep-11 (A) ?? years old | Born | 2002-Sep-11 | 20020911 | Kamogawa Sea World | ??? | ??? | - | Kamogawa Sea World | Died | xxxx-xxx-xx | 20021231 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, -, - | Will ゥィル | M | 2004-Sep-21 (A) 0.4 years old | Born | 2004-Sep-21 | 20040921 | Kamogawa Sea World | Norma | Regulus | - | Kamogawa Sea World | Died | 2005-Jan-27 | 20050127 | - | Possibly died in December 2005. | public display, ksw, dolphin, died |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, -, - | Noel - | F | - (-) ?? years old | Born | 2007-Jan-19 | 20070119 | Kamogawa Sea World | Norma | Regulus | - | Kamogawa Sea World | Died | xxxx-xxx-xx | 20070119 | - | - | public display, ksw, dolphin, died |
![]() | Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | -, O-2027, - | Polaris ポラリ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Resc | 2007-Feb-12 | 20070212 | Honshu Island, Japan | Wild | Wild | Pacific Coast, Honshu Island to Kamogawa Sea World (2007-Feb-12) | Kamogawa Sea World | Died | 2020-Sep-30 | 20200930 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Striped | Stenella coeruleoalba | -, -, - | - - | F | - (-) ?? years old | Resc | 2009-Dec-31 | 20091231 | Hojo Coast, Japan | Wild | Wild | - | Kamogawa Sea World | Died | 2010-Jan-02 | 20100102 | - | 178cm / 62.5kg. | rescue, rehab, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, -, - | Lena レーナ | F | 2013-Jul-07 (A) ?? years old | Born | 2013-Jul-07 | 20130707 | Kamogawa Sea World | Luna | Regulus | - | Kamogawa Sea World | Missing | xxxx-xxx-xx | 20181231 | - | Missing, possibly died. | public display, ksw, missing, dolphin |
Historical
The information in the table below represents the historical population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have been transferred or lost to follow up. Italics indicate a deceased individual. This list includes both public display animals and rescue rehab cases. To exclude them, type either “public display” or “rehab” in the Filter box.
Note: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: May 18, 2025 3:45 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | River, Amazon | Inia geoffrensis | -, KSW-1, - | Deko - | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1968-xxx-xx | 19681022 | Colombia | Wild | Wild | Orinoco River, Colombia to Holding, Colombia (1968-xxx-xx) to Kamogawa Sea World (1968-Oct-22) | Kamogawa Sea World | Died | 1972-Jan-08 | 19720108 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | River, Amazon | Inia geoffrensis | FOR0000261, KSW 2, - | Poko ポコ | M | 1962-Jan-01 (E) 24.3 years old | Capt | 1969-xxx-xx | 19691112 | Colombia | Wild | Wild | Orinoco River, Colombia to IZU Cactus Park (1969-xxx-xx) to Kamogawa Sea World (1969-Nov-12) | Kamogawa Sea World | Died | 1986-Apr-12 | 19860412 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, -, - | Kyoro キョロ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1971-Nov-xx | 19711114 | Kawana, Japan | Wild | Wild | Kawana, Japan to Holding (1971-Nov-14) to Kamogawa Sea World (1971-Nov-17) | Kamogawa Sea World | Died | 1982-May-17 | 19820517 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | FOR0000253, -, - | Slim スリム | F | 1968-Jan-01 (E) 46.8 years old | Capt | 1971-Nov-14 | 19711114 | Kawana, Japan | Wild | Wild | Kawana, Japan to Holding (1971-Nov-14) to Kamogawa Sea World (1971-Nov-17) | Kamogawa Sea World | Died | 2014-Oct-08 | 20141008 | - | Approximately 48 years old; body length 297cm, weighed 284kg. Lived 15,665 days in captivity (Japanese record for long-term captivity). | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, -, - | Flip フリップ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1971-Nov-xx | 19711120 | Kawana, Japan | Wild | Wild | Kawana, Japan to Holding (1971-Nov-xx) to Kamogawa Sea World (1971-Nov-20) | Kamogawa Sea World | Died | xxxx-xxx-xx | 19791231 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | FOR0000556, -, - | Billy - | M | 1971-Jan-01 (E) 10.7 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19740916 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (xxxx-xxx-xx) to Terushima Land (xxxx-xxx-xx) to Kamogawa Sea World (1974-Sep-16) | Kamogawa Sea World | Died | 1981-Sep-13 | 19810913 | Inanition, stomach ulcer | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, -, - | Maybee メイビー | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19750901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Unknown Holding (xxxx-xxx-xx) to Asamushi Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Kamogawa Sea World | Died | xxxx-xxx-xx | 20161231 | - | Was captured pregnant; was a month away from giving birth to a full-term fetus before she died (discovered during necropsy). | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Pseudorca | Pseudorca crassidens | FOR0000262, , - | Lena レナ | F | 1974-Jan-01 (E) 9.6 years old | Resc | 1977-Jul-26 | 19770726 | Wada-machi, Japan | Wild | Wild | Wada-machi, Minamiboso City, Chiba, Japan to Kamogawa Sea World (1977-Jul-26) | Kamogawa Sea World | Died | 1983-Aug-19 | 19830819 | Pulmonary suppuration | 347cm / 390kg at rescue, caught as bycatch in fixed net. | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | FOR0000257, -, - | Alpha アルフアー | M | 1980-Jan-01 (E) 6.7 years old | Capt | 1982-Jan-22 | 19820122 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Jan-22) to Kamogawa Sea World (1982-Jan-30) | Kamogawa Sea World | Died | 1986-Aug-31 | 19860831 | Liver atrophy | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | FORO000290, -, JAZA 029 | Sam サム | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Resc | 1983-May-05 | 19830505 | Tomiyama, Japan | Wild | Wild | Tomiyama, Japan to Kamogawa Sea World (1983-May-05) | Kamogawa Sea World | - | - | - | - | - | public display, ksw, living, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | FOR0000288, -, - | Arrow アロー | M | 1980-Jan-01 (E) ?? years old | Resc | 1983-May-05 | 19830505 | Tomiyama, Japan | Wild | Wild | Tomiyama, Japan to Unknown (1983-May-05) to Kamogawa Sea World (xxxx-xxx-xx) | Kamogawa Sea World | Died | xxxx-xxx-xx | 20201231 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | FOR0000289, -, - | Mira - | F | 1980-Jan-01 (E) 7.8 years old | Resc | 1983-May-05 | 19830505 | Tomiyama, Japan | Wild | Wild | Tomiyama, Japan to Unknown (1983-May-05) to Kamogawa Sea World (xxxx-xxx-xx) | Kamogawa Sea World | Died | 1987-Nov-05 | - | Infectious disease | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Pseudorca | Pseudorca crassidens | FOR0000276, P. C. 7, - | Ken - | M | 1982-Jan-01 (E) 7.6 years old | Capt | 1984-Jan-09 | 19840109 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (1984-Jan-09) to Kamogawa Sea World (1984-Jan-19) | Kamogawa Sea World | Died | 1989-Aug-23 | 19890823 | Acute lymphadenitis | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | F0RO0OO281, -, - | Amu - | M | 1982-Jan-01 (E) ?? years old | Capt | 1985-Feb-21 | 19850221 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (1985-Feb-21) to Kamogawa Sea World (1985-Feb-28) | Kamogawa Sea World | Died | xxxx-xxx-xx | 19901231 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | FOR0O00282, -, - | Mars マース | M | 1982-Jan-01 (E) ?? years old | Capt | 1985-Feb-21 | 19850221 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (1985-Feb-21) to Kamogawa Sea World (1985-Feb-28) | Kamogawa Sea World | Died | xxxx-xxx-xx | 20201231 | - | - | public display, ksw, died, dolphin |
![]() | Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | FOR0O00283, -, - | Apolo アポロ | M | 1981-Jan-01 (E) 6.9 years old | Capt | 1985-Mar-03 | 19850303 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (1985-Mar-03) to Kamogawa Sea World (1985-Mar-05) | Kamogawa Sea World | Died | 1987-Nov-29 | 19871129 | Hepatodystrophy | - | public display, ksw, died, dolphin |
