Dolphin Company (All) • Cetaceans (Current Holder)
Dolphin Company
Argentina • Dominican Republic • Italy • Grand Cayman • Jamaica • Saint Kitts • United States
This inventory contains data on all current parks and animals owned by the Dolphin Company. The tables are sortable by Region, Country and park, use the search box above each table to refine or filter the list the way you want.
* Zac has been excluded from Marineland Florida, his ownership is still listed under Gulfarium. The ownership of the Zoomarine Italy animals is also not entirely known. They have been included for now but may be removed when more details surface.
NOTE: This inventory is based on the last known or best available data provided to Ceta-Base, but may not be entirely up to date or complete. It also contains some placeholder entries. These placeholders may include animals with partial known details—such as a capture date, studbook number, or origin—but for whom identifying information like a name is unavailable. In some cases, this may result in duplicate entries where a placeholder represents an animal already identified by name, but insufficient data prevents a definitive correlation
Living
The information in the table below represents the living or current population of cetaceans (all species) held by The Dolphin Company. If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have transferred or died. Italics indicate a deceased individual.
NOTE: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: December 7, 2025 10:18 am
| Species | Name | Sex | Age | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Country | Region | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottlenose | Betty III | F | 54.9 | Capt | 1972-Sep-23 | 19720923 | Gulf of Mexico, FL | Wild | Wild | Florida to Marineland of Florida (23-Sep-1972) | Marineland Florida | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, mlof, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | J.J. | M | 49.3 | Born | 1976-Sep-04 | 19760904 | Miami Seaquarium | Melissa | Flippy | - | Miami Seaquarium | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, msq, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Sunny | M | 41.9 | Born | 1984-Jan-12 | 19840112 | Marineland Florida | Nellie | Rusty | - | Marineland Florida | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, mlof, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Samantha | F | 39.1 | Born | 1986-Nov-06 | 19861106 | Miami Seaquarium | Cathi | Papi | - | Miami Seaquarium | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, msq, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Shaka | F | 40.9 | Capt | 1988-May-27 | 19880527 | Gulf of Mexico, FL | Wild | Wild | Florida, Atlantic Ocean to Unknown Holder (27-May-1988) to Dolphin Quest Hawaii (20-Aug-1988) to Georgia Aquarium (06-Jun-2010) to Marineland of Florida (09-Dec-2013) | Marineland Florida | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, mlof, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Chinook | M | 42.5 | Capt | 1988-Aug-23 | 19880823 | Gulf of Mexico, MS | Wild | Wild | Mississippi, Gulf of Mexico to U.S. Navy (12-Sep-1988) to Dolphin Connection (15-Oct-1996) to Brookfield Zoo (05-Apr-2000) to Minnesota Zoo (22-May-2004) to National Aquarium in Baltimore (12-Jun-2007) to Brookfield Zoo (??-Apr-2010) to Dolphin Connection (04-Sep-2014) to SeaWorld Orlando (07-Sep-2017) to Dolphin Connection (30-Oct-2017) | Dolphin Connection | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, dconn, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Dazzle | F | 36.7 | Born | 1989-Apr-07 | 19890407 | Marineland Florida | Betty III | Davy II | - | Marineland Florida | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, mlof, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Olympia | F | ?? | Capt | 1989-Jun-15 | 19890615 | Tabasco, Mexico | Wild | Wild | Holding to Dolphin Discovery (1999-Sep-03) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Sandy | F | 39.9 | Capt | 1989-Aug-10 | 19890810 | Gulf of Mexico, FL | Wild | Wild | Gulf of Mexico, Florida to Gulf World Marine Park (1989-Aug-10) to Marineland Florida (2025-Jun-10) | Marineland Florida | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, mlof, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Lightning | M | 47.9 | Capt | 1989-Aug-10 | 19890810 | Gulf of Mexico, FL | Wild | Wild | Gulf of Mexico, Florida to Gulf World Marine Park (1989-Aug-10) to Mirage Dolphin Habitat (2006-Apr-09) to Gulf World Marine Park (2019-Aug-06) to Marineland Florida (2019-Nov-16) | Marineland Florida | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, mlof, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Chicky | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 19900601 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding, Cuba (xxxx-xxx-xx) to Connyland (1990-xxx-xx) to Dolphin Cove Half Moon Bay (2013-Nov-09) to Dolphin Cove (xxxx-xxx-xx) to ?? to ?? to Dolphin Cove Moon Palace (~ 2024-Jul-xx) to Dolphin Cove Ochos Rios (2024-Dec-20) | D. Cove Ochos Rios | Jamaica | Caribbean | - | - | - | - | - | public display, dcove-jamaica, ochos-rios, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Amaya | F | ?? | Capt | 1991-Jun-19 | 19910619 | Tabasco, Mexico | Wild | Wild | Holding to Dolphin Discovery (1994-Sep-20) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Shadia | F | ?? | Capt | 1991-Sep-29 | 19910929 | Tabasco, Mexico | Wild | Wild | Holding to Dolphin Discovery (1994-Sep-20) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Beta | F | ?? | Capt | 1993-Apr-15 | 19930415 | Mexico | Wild | Wild | ?? to Acuario Aragón (1993-Apr-15) to Unknown History CONVIMAR (xxxx-xxx-xx) to Dolphin Cove Ocho Rios (2000-Dec-28) | D. Cove Ochos Rios | Jamaica | Caribbean | - | - | - | - | Part of the original founding group of animals for Dolphin Cove - Beta, Cometa, Sugar and Mitch | public display, dcove-jamaica, ochos-rios, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Ripley | M | 32.2 | Born | 1993-Oct-13 | 19931013 | Miami Seaquarium | Cathi | J.J. | - | Miami Seaquarium | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, msq, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Daniela | F | ?? | Capt | 1994-Jun-18 | 19940618 | Unknown | Wild | Wild | Holding to Dolphin Discovery (1995-Jan-18) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Niele | M | 31.4 | Born | 1994-Jun-30 | 19940630 | Sea Life Park | Nihoa | Amiko | Sea Life Park to Dolphin Quest Oahu (2003-Oct-01) to Dolphin Quest Hawaii (2009-Sep-14) to Georgia Aquarium (2010-Jun-06) to Marineland Florida (2019-Sep-27) | Marineland Florida | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, mlof, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Panama | F | 31.4 | Born | 1994-Jul-19 | 19940719 | Miami Seaquarium | Pearl | Lil' Man | - | Miami Seaquarium | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, msq, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Yaku | M | ?? | Capt | 1995-xxx-xx | 19950601 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Mexico (1995-xxx-xx) to Hotel Los Delfines (1997-xxx-xx) to Delfinario Herradura (2009-xxx-xx) to Dolphin Cove Jamaica (2014-Jul-17) | D. Cove Ochos Rios | Jamaica | Caribbean | - | - | - | - | - | public display, dcove-jamaica, ochos-rios, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Wayra | F | ?? | Capt | 1995-xxx-xx | 19950601 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Mexico (1995-xxx-xx) to Hotel Los Delfines (1997-xxx-xx) to Delfinario Herradura (2009-xxx-xx) to Dolphin Cove Jamaica (2014-Jul-17) | D. Cove Ochos Rios | Jamaica | Caribbean | - | - | - | - | - | public display, dcove-jamaica, ochos-rios, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose, TG | Tango | M | ?? | Capt | 1996-xxx-xx | 19960101 | Pacific Ocean, Mexico | Wild | - | Pacific Ocean, off Mexico to Holding (1996) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Reino Aventura/Six Flags (xxxx-xxx-xx) to Dolphin Discovery (xxxx-xxx-xx) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Pepe | M | 31.9 | Capt | xxxx-xxx-xx | 19960601 | Unknown | Wild | Wild | Unknown to Holding (xxxx-xxx-xx) to Dolphin Cove Jamaica (xxxx-xxx-xx) to Dolphin Cove Cayman (2009) to Dolphin Cove Jamaica (2013) to ?? to Dolphin Cove Montego Bay (xxxx-xxx-xx) | D. Cove Montego Bay | Jamaica | Caribbean | - | - | - | - | Captured in either Mexico or Cuba | public display, dcove-jamaica, dcove-montego, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Estrella | F | ?? | Capt | 1996-Dec-17 | 19961217 | Cuba | Wild | Wild | Holding to Dolphin Discovery (1997-Jul-23) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Skye | F | 28.3 | Born | 1997-Aug-19 | 19970819 | Miami Seaquarium | April | J.J. | - | Miami Seaquarium | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, msq, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Picasso | M | ?? | Capt | 1998-Jul-14 | 19980714 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding, Cuba (xxxx-xxx-xx) to Dolphin Discovery Cozumel (1998-Aug-26) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | Believed to be part of the original group of Chankanaab National Marine Park animals | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Marco | M | 27.4 | Born | 1998-Jul-28 | 19980728 | Boudewijn Seapark | Roxanne | Tex / Skipper | Boudewijn Seapark to Zoomarine Algarve (16-Jan-2001) to Zoomarine Roma (??-???-2004) | Zoomarine Roma | Italy | European Union | - | - | - | - | - | public display, zmit, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Star | F | 26.6 | Born | 1999-Apr-16 | 19990416 | Miami Seaquarium | Hollywood | J.J. | - | Miami Seaquarium | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, msq, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Hellen | F | - | Capt | 1999-May-14 | 19990514 | Cuba | Wild | Wild | Gulf of Mexico, Cuba to Holding, probably Acuario Nacional (1999-May-14) to Dolphin Discovery (1999-Nov-20) | Dolphin Discovery Cozumel | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Hera | F | ?? | Capt | 1999-May-16 | 19990516 | Cuba | Wild | Wild | Holding to Dolphin Discovery (1999-Sep-03) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Lulú | F | - | Capt | 1999-May-16 | 19990516 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding, probably Acuario Nacional (1999-May-16) to Dolphin Discovery (1999-Nov-20) | D. Discovery Puerto Aventuras | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Poseidon | M | ?? | Capt | 1999-Jun-16 | 19990616 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding, Cuba (xxxx-xxx-xx) to Dolphin Discovery (1999-Nov-20) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Atenea | F | - | Capt | 1999-Jun-16 | 19990616 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding, probably Acuario Nacional (1999-Jun-16) to Dolphin Discovery (1999-Sep-03) | D. Discovery Cozumel | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Regina | F | ?? | Capt | 1999-Jun-18 | 19990618 | Cuba | Wild | Wild | Holding to Dolphin Discovery (1999-Sep-03) to Cozumel (2009) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Onyx | M | 26.4 | Born | 1999-Jul-28 | 19990728 | Miami Seaquarium | Pearl | J.J. | - | Miami Seaquarium | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, msq, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Denise | F | 26.2 | Born | 1999-Sep-20 | 19990920 | Miami Seaquarium | Tori | Noel | - | Miami Seaquarium | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, msq, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Paco | M | 26.2 | Born | 1999-Oct-13 | 19991013 | Mundomar | ??? | ??? | Mundomar to Zoomarine Roma (??-Sep-2005) | Zoomarine Roma | Italy | European Union | - | - | - | - | Marco was born ~ 1999/2000 | public display, zmit, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Simbad | M | ?? | Capt | 2000-Aug-11 | 20000811 | Cuba | Wild | Wild | Cuba, Gulf of Mexico to Holding, probably Acuario Nacional (2000-Aug-11) to Dolphin Discovery (2000-Nov-11) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Venus | F | ?? | Capt | 2000-Aug-12 | 20000812 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding, Cuba (2000-Aug-12) to Dolphin Discovery (2000-Nov-11) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Dolphin Discovery Tortola (2009-xxx-xx) to Dolphin Discovery Punta Cana (xxxx-xxx-xx) | D. Discovery Punta Cana | Dominican Republic | Caribbean | - | - | - | - | - | public display, ddpuntacana, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Odisea | F | ?? | Capt | 2000-Aug-12 | 20000812 | Cuba | Wild | Wild | Cuba, Gulf of Mexico to Holding, probably Acuario Nacional (2000-Aug-11) to Dolphin Discovery (2000-Nov-11) to Isla Mujeres (2009) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Ayala | F | 39.9 | Capt | 2000-xxx-xx | 20000912 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding, Unknown (2000/2001) to Dolphin Fantaseas Anguilla (January 9, 2001) to Dolphin Discovery (Ownership Transfer) to Dolphin Discovery Tortola (November 2004) to Dolphin Discovery Saint Kitts (2015) | D. Discovery Saint Kitts | Saint Kitts & Nevis | Caribbean | - | - | - | - | AKA Ayala, originally captured for Dolphin Fantaseas, transfer of ownership in June 2004 to Dolphin Discovery which ran a location in Antigua until being shut down. In November 2004 they closed the location and moved the dolphins to Tortola. Capture date might be inverted - December 9, 2000 | public display, dd-saint-kitts, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Apolo | M | ?? | Capt | 2000-Sep-12 | 20000912 | Cuba | Wild | Wild | Cuba, Gulf of Mexico to Holding, probably Acuario Nacional (2000-Sep-12) to Dolphin Discovery (2000-Nov-11) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Scarlett | F | ?? | Capt | 2000-Sep-24 | 20000924 | Cuba | Wild | Wild | Cuba, Gulf of Mexico to Holding, probably Acuario Nacional (2000-Sep-24) to Dolphin Discovery (2000-Nov-11) to Los Cabos (2011) | D. Discovery Playa del Carmen-Maroma | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dd-maroma, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Pegaso | M | ?? | Capt | 2000-Oct-16 | 20001016 | Cuba | Wild | Wild | Cuba, Gulf of Mexico to Holding, probably Acuario Nacional (2000-Oct-16) to Dolphin Discovery (2000-Nov-11) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Gioconda | F | - | Capt | 2000-Oct-21 | 20001021 | Cuba | Wild | Wild | Cuba, Gulf of Mexico to Holding, probably Acuario Nacional (2000-Oct-21) to Dolphin Discovery (2000-Nov-30) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | AZA 769 | F | ?? | Capt | ~ 2001-Jun-xx | 20010601 | Cuba | Wild | Wild | Holding to Dolphin Discovery (2001-Aug-03) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | America | F | ?? | Capt | ~ 2001-Jun-xx | 20010601 | Cuba | Wild | Wild | Cuba, Gulf of Mexico to Holding, Acuario Nacional (~ 2001-Jun-xx) to Dolphin Discovery (2001-Aug-03) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Azteca | F | ?? | Capt | ~ 2001-Jun-xx | 20010601 | Cuba | Wild | Wild | Holding to Dolphin Discovery (2001-Aug-03) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Indie | F | 24.4 | Born | 2001-Jul-07 | 20010707 | Gulf World | Cola | Lightning | Gulf World to Dolphin Connection (2019-Jun-16) | Dolphin Connection | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, dconn, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Cielo | F | ?? | Capt | 2001-xxx-xx | 20011231 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding (2001-xxx-xx) to Dolphin Discovery (2002-May-11) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Casique | F | 23.6 | Born | 2002-Apr-30 | 20020430 | Marineland Florida | Dazzle | Chubby | - | Marineland Florida | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, mlof, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Aries | M | 23.6 | Born | 2002-May-03 | 20020503 | Miami Seaquarium | Samantha | Noel | - | Miami Seaquarium | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, msq, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Miguel | M | 25.9 | Capt | xxxx-xxx-xx | 20020601 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding, possibly Acuario Nacional (xxxx-xxx-xx) to Dolphin Cove Negril-Montego Bay (~ 2010-Sep-xx) to ?? to ?? to Dolphin Cove Negril-Montego (xxxx-xxx-xx) | D. Cove Montego Bay | Jamaica | Caribbean | - | - | - | - | - | public display, dcove-jamaica, dcove-montego, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Calypso | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20020601 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding, probably Acuario Nacional (xxxx-xxx-xx) to Dolphin Cove Half Moon (~ 2003) to Dolphin Cove Ochos Rios (2003-Oct-xx) | D. Cove Ochos Rios | Jamaica | Caribbean | - | - | - | - | - | public display, dcove-jamaica, ochos-rios, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Tatich | M | 23.4 | Born | 2002-Jul-04 | 20020704 | D. Discovery Cozumel | Amaya | ?? | Unknown History | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Quina | F | 23.3 | Born | 2002-Aug-24 | 20020824 | Mundomar | Farah | Eduardo? | Mundomar to Zoomarine Roma (??-Sep-2005) | Zoomarine Roma | Italy | European Union | - | - | - | - | - | public display, zmit, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Júpiter | M | ?? | Capt | 2002-Aug-28 | 20020828 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding (2002-Aug-28) to Dolphin Discovery (2003-Feb-12) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Marte | M | ?? | Capt | 2002-Aug-28 | 20020828 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding (2002-Aug-28) to Dolphin Discovery (2003-Feb-12) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Chaac (Ak'a?) | M | ?? | Capt | 2002-Oct-10 | 20021010 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding, Cuba (~ 2002-xxx-xx) to Dolphin Discovery (2004-Jun-05) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Audrey | F | 23.1 | Born | 2002-Nov-16 | 20021116 | Dolphin Discovery | Venus | ?? | ?? to ?? to Dolphin Discovery Puerto Vallarta (??) | D. Discovery Vallarta | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dd-vallarta, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Lea | F | 23.0 | Born | 2002-Nov-24 | 20021124 | Mundomar | Alpha | Eduardo? | Mundomar to Zoomarine Roma (??-Sep-2005) | Zoomarine Roma | Italy | European Union | - | - | - | - | - | public display, zmit, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | AZA 935 | M | ?? | Capt | 2002-Nov-30 | 20021130 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding (2002-Nov-30) to Dolphin Discovery (2003-Jan-22) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Diana | F | ?? | Capt | 2002-Nov-30 | 20021130 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding (2002-Nov-30) to Dolphin Discovery (2003-Jan-22) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Frida | F | 23.0 | Born | 2002-Dec-04 | 20021204 | Dolphin Discovery | Athenea | ?? | ?? to ?? to Dolphin Discovery Costa Maya (xxxx-xxx-xx) | D. Discovery Costa Maya | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dd-costa-maya, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Ariel | F | ?? | Capt | 2003-Sep-03 | 20021231 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding (2003-Sep-03) to Dolphin Discovery (2003-Nov-26) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Belle | F | ?? | Capt | 2003-Sep-03 | 20021231 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding (2003-Sep-03) to Dolphin Discovery (2003-Nov-26) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Dori | F | ?? | Capt | ~ 2002-xxx-xx | 20021231 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding (~ 2002-xxx-xx) to Dolphin Discovery (2003-Nov-26) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Kitsch (Kich) | M | ?? | Capt | ~ 2002-xxx-xx | 20021231 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding, Cuba (~ 2002-xxx-xx) to Dolphin Discovery (2004-Jun-05) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Izamal | F | ?? | Capt | ~ 2002-xxx-xx | 20021231 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding, Cuba (~ 2002-xxx-xx) to Dolphin Discovery (2004-Jun-05) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | Name may also be spelled "Itzamal" | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Madona (Chel?) | F | ?? | Capt | ~ 2002-xxx-xx | 20030114 | Tabasco, Mexico | Wild | Wild | Mexico to Holding (~ 2002-xxx-xx) to Dolphin Discovery (2003-Jan-14) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | May have been named "Chel" at one point | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Romulo | M | ?? | Capt | ~ 2002-xxx-xx | 20030114 | Tabasco, Mexico | Wild | Wild | Mexico to Holding (~ 2002-xxx-xx) to Dolphin Discovery (2003-Jan-14) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | May have been named "Nup" at some point | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Shakira | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20030701 | Unknown | Wild | Wild | Unknown to Unknown Holding (xxxx-xxx-xx) to Dolphin Cove Jamaica (xxxx-xxx-xx) to Unknown History (xxxx-xxx-xx) to Dolphin Discovery Punta Cana (xxxx-xxx-xx) | D. Discovery Punta Cana | Dominican Republic | Caribbean | - | - | - | - | - | public display, ddpuntacana, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Lilo | F | ?? | Capt | ~ 2003-xxx-xx | 20030701 | Unknown | Wild | Wild | Unknown to Unknown Holding (~ 2003) to Dolphin Discovery Tortola (xxxx-xxx-xx) to Dolphin Discovery Anguila (2012) to Dolphin Discovery Saint Kitts (xxxx-xxx-xx) | D. Discovery Saint Kitts | Saint Kitts & Nevis | Caribbean | - | - | - | - | - | public display, dd-saint-kitts, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Balla | M | 22.3 | Born | 2003-Sep-01 | 20030901 | Dolphin Connection | Allie | Sebastian | Dolphin Connection to SeaWorld Orlando (07-Sep-2017) to SeaWorld Orlando (30-Oct-2017) | Dolphin Connection | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, dconn, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Louis | M | 22.1 | Born | 2003-Oct-15 | 20031015 | Dolphin Discovery | Scarlett | ?? | - | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Simba | M | ?? | Capt | 2003-Oct-19 | 20031019 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding (2003-Oct-19) to Dolphin Discovery (2003-Nov-26) | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Nala | F | ?? | Capt | 2003-Oct-19 | 20031019 | Cuba | Wild | Wild | Cuba to Holding (2003-Oct-19) to Dolphin Discovery (2003-Nov-26) to ?? to ?? to Dolphin Discovery Costa Maya (xxxx-xxx-xx) | D. Discovery Costa Maya | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dd-costa-maya, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Marina | F | 22.1 | Born | 2003-Oct-20 | 20031020 | Dolphin Discovery | Foxie | ?? | - | D. Discovery Tulum | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dd-tulum-akumal, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Noelani | F | 22.1 | Born | 2003-Oct-30 | 20031030 | Brookfield Zoo | Tapeko | Lucky | Brookfield Zoo to Minnesota Zoo (2009-Aug-30) to Brookfield Zoo (2010-Apr-14) to Minnesota Zoo (2022-Nov-02) | Brookfield Zoo | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, living, czs, dolphin-company, dolphin |
| Bottlenose | Jogo | M | 22.0 | Born | 2003-Dec-14 | 20031214 | Dolphin Discovery | Maggie | ?? | - | Dolphin Discovery | Mexico | North America | - | - | - | - | - | public display, dolphin-discovery, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Briland | M | 21.7 | Born | 2004-Mar-17 | 20040317 | Dolphin Experience | Cocoon | Scarab | UNEXSO Dolphin Experience to Georgia Aquarium (2010-Jul-31) to Marineland Florida (2019-Jun-07) | Marineland Florida | United States | North America | - | - | - | - | - | public display, mlof, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Matisse | M | ?? | Unkn | xxxx-xxx-xx | 20040601 | Unknown | ?? | ?? | - | Ocean Adventures DR | Dominican Republic | Caribbean | - | - | - | - | - | public display, ocean-adventure-dr, dolphin-company, living, dolphin |
| Bottlenose | Monet | M | ?? | Unkn | xxxx-xxx-xx | 20040601 | Unknown | ?? | ?? | - | Ocean Adventures DR | Dominican Republic | Caribbean | - | - | - | - | - | public display, ocean-adventure-dr, dolphin-company, living, dolphin |
